Ohjeellinen materiaalimenekki
Ohjeellinen materiaalimenekki / m² T -15 ja T -24 - ripustimet ja tarvikkeet
| Nimi | Tunnus T-15 / T-24 | kk | 600 x 600 mm | 600 x 1200 mm | |
| 1 | Kannatinlista | 4120180 / 4110180 | 1200 | 0,9 m | 0,9 m |
| 2A | Välilista / 600 mm | 4120161 / 4110161 | 1200 | 0,9 m | - |
| 2B | Välilista / 1200 mm | 4120163 / 4110163 | 600 | 1,7 m | 1,7 m |
| 3 | Kulmalista | 4133101 / 4133301 | - | Efter opmåling | - |
| 4 | Kaksoiskulmalista | 4140017 / 4140018 | - | Efter opmåling | - |
| 5 | Ripustin kk 1200 | - | 1200 | 0,7 kpl | 0,7 kpl |

