Ohjeellinen materiaalimenekki
Ohjeellinen materiaalimenekki / m², T -15 - ripustimet ja tarvikkeet
| Nimi | Tunnus | kk | 600 x 600 mm | |
| 1 | Kannatinlista | 4120180 | 1200 | 0,9 m |
| 2A | Välilista / 600 mm | 4120161 | 1200 | 0,9 m |
| 2B | Välilista / 1200 mm | 4120163 | 600 | 1,7 m |
| 3 | Kaksoiskulmalista | 4140017 | - | Laskettava erikseen |
| 4 | Ripustin kk 1200 | - | 1200 | 0,7 kpl |

